1
Berikut adalah performance salah satu area coord. :
Bulan JML TOKO SPD STD GM% OPEX
JUNI 9 9.000 425 12,5% 13,2%
JULI 11 9.100 441 11,5% 12,9%
AGS 11 8.910 432 11,2% 12,8%
SEPT 12 8.990 440 12,6% 13,5%
OKT 14 12.600 442 11,4% 13,5%
NOV 14 10.000 443 11,8% 13,7%
DES 10 9.910 500 11,5% 13,4%
446,14 0,12 0,13
QUESTION
1 Berapa rata2 s/d 7 bulan untuk semua performance
2 Pada bulan apa operating lose paling besar secara rupiah..?
3 Berapa SPD pada bulan JULI agar NILAI RUPIAH GM sama dgn JUNI..?
ANSWER
JAWABAN
T_HK T_SALES T_STRUK T_GM T_OPEX P/L
270 30 2.430.000 114.750 303.750 320.760 (17.010)
341 31 3.103.100 150.381 356.857 400.300 (43.443)
341 31 3.038.310 147.312 340.291 388.904 (48.613)
360 30 3.236.400 158.400 407.786 436.914 (29.128)
434 31 5.468.400 191.828 623.398 738.234 (114.836)
420 30 4.200.000 186.060 495.600 575.400 (79.800)
310 31 3.072.100 155.000 353.292 411.661 (58.370)
2.476 24.548.310 1.103.731 2.880.973 3.272.173 (391.200)
9.915 446 11,7% 13,3%
1
AVERAGE SPD..? 9.915 GM%..? 11,7%
STD..? 446 OPEX..? 13,3%
2 OKT (114.836)
3 GM_Rp Bulan Juni / GM % Bulan Juli
1.125 9.783
11,5%
Bulan | Jumlah toko | Spd | Std | Gm% | Opex |
Juni | 9 | 9.000.000 | 425 | 12.5% | 13.2% |
Juli | 11 | 9.100.000 | 441 | 11.5% | 12.9% |
Agustus | 11 | 8.910.000 | 432 | 11.2% | 12.8% |
September | 12 | 8.990.000 | 440 | 12.6% | 13.5% |
Oktober | 14 | 12.600.000 | 442 | 11.4% | 13.5% |
November | 14 | 10.000.000 | 443 | 11.8% | 13.7% |
Desember | 10 | 9.910.000 | 500 | 11.5% | 13.4% |
Leave a Comment